| Short size < 164 cm | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Size < 170 cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| tall size > 170 cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Shoulder (cm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Arms (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | |
| Breast (cm) | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | |
| Tail (cm) | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | |
| Hips (cm) | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | |
| Trouser lengh (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
|
| Normal Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Breast (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | |
| Hips (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | |
| Bottom (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | |
| Body lengh (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–191 | |
| Short Size (chubby) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Breast (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | |||
| Hips (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | |||
| Bottom (cm) | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | |||
| Body Lengh (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–184 | |||
| Bellysize (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||||
| Breast (cm) | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | ||||
| HIps (cm) | 102–107 | 108–111 | 112–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–134 | ||||
| Bottom (cm) | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–132 | 133–137 | ||||
| Body Lengh (cm) | 168–172 | 170–174 | 172–176 | 174–178 | 176–180 | 178–182 | 180–184 | ||||
| Tall Size (skinny) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
| Breast (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | |||||
| Hips (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | |||||
| Bottom (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | |||||
| Body Lengh (cm) | 175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | |||||